1. Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриат), срок обучения 3 г. 8 мес.
| № | Фамилия Имя Отчество | Группа | 
| 1 | Котов Андрей Дмитриевич | 8391 | 
| 2 | Зибаровская Ольга Владимировна | 8391 | 
| 3 | Щеулин Роман Евгеньевич | 8391 | 
| 4 | Куверин Сергей Николаевич | 8391 | 
| 5 | Кирюшкин Григорий Витальевич | 8391 | 
| 6 | Остроумов Николай Олегович | 8391 | 
| 7 | Водорез Андрей Владимирович | 8391 | 
2. Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриат), срок обучения 5 лет
| № | Фамилия Имя Отчество | Группа | 
| 1 | Калиаскаров Нуржан Зайдоллаевич | 8591 | 
| 2 | Хуррамов Шорух Исмоилович | 8591 | 
3. Направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (уровень бакалавриат), срок обучения 3 г. 8 мес.
| № | Фамилия Имя Отчество | Группа | 
| 1 | Коротков Андрей Алексеевич | 8341-э | 
| 2 | Пилюгин Сергей Сергеевич | 8341-э | 
| 3 | Стенин Дмитрий Олегович | 8341-э | 
| 4 | Скрипкарь Иван Валерьевич | 8341-э | 
4. Направление 18.03.01 «Химическая технология» (уровень бакалавриат), срок обучения 3 г. 8 мес.
| № | Фамилия Имя Отчество | Группа | 
| 1 | Лукин Дмитрий Вячеславович | 8361 | 
| 2 | Вергелесова Елена Сергеевна | 8361 | 
| 3 | Белимова Светлана Станиславовна | 8361 | 
| 4 | Буркацкая Ирина Алексеевна | 8361 | 
5. Направление 18.03.01 «Химическая технология» (уровень бакалавриат), срок обучения 5 лет.
| № | Фамилия Имя Отчество | Группа | 
| 1 | Качанов Максим Владимирович | 8561 | 
6. Направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (уровень бакалавриат), срок обучения 3 г. 8 мес.
| № | Фамилия Имя Отчество | Группа | 
| 1 | Сорокин Дмитрий Сергеевич | 8351 | 
| 2 | Буденный Никита Александрович | 8351 | 
| 3 | Булава Валерий Викторович | 8351 | 
| 4 | Верещака Валерий Вадимович | 8351 | 
| 5 | Прохоров Артемий Игоревич | 8351 | 
| 6 | Ткаченко Михаил Константинович | 8351 | 
| 7 | Гусев Александр Викторович | 8351 | 
7. Направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (уровень бакалавриат), срок обучения 5 лет
| № | Фамилия Имя Отчество | Группа | 
| 1 | Гагин Ренат Вадимович | 8551 | 
8. Направление 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриат), срок обучения 3 г. 8 мес.
| № | Фамилия Имя Отчество | Группа | 
| 1 | Ромашкин Михаил Эдуардович | 8311 | 
| 2 | Евдокимов Владимир Петрович | 8311 | 
| 3 | Шагин Юрий Владимирович | 8311 | 
| 4 | Громакин Николай Александрович | 8311 | 
| 5 | Королева Юлия Сергеевна | 8311 | 
| 6 | Скорый Роман Павлович | 8311 | 
| 7 | Сафонов Никита Львович | 8311 | 
| 8 | Дорошков Евгений Александрович | 8311 | 
| 9 | Устимова Оксана Валерьевна | 8311 | 
| 10 | Куликов Алексей Васильевич | 8311 | 
| 11 | Казаков Илья Александрович | 8311 | 
| 12 | Рогачев Вадим Игоревич | 8311 | 
| 13 | Рыбаков Вячеслав Сергеевич | 8311 | 
| 14 | Тулебаев Самат Бектыбаевич | 8311 | 
| 15 | Иванцов Николай Васильевич | 8311 | 
| 16 | Парфенов Максим Викторович | 8311 | 
| 17 | Семячкин Виталий Владимирович | 8311 | 
| 18 | Михалев Павел Викторович | 8311 | 
| 19 | Идрисов Максим Сергеевич | 8311 | 
| 20 | Антипин Виктор Александрович | 8311 | 
| 21 | Антипин Дмитрий Александрович | 8311 | 
| 22 | Потанин Сергей Вячеславович | 8311 | 
| 23 | Ахромов Михаил Александрович | 8311 | 
| 24 | Понтиков Анатолий Сергеевич | 8311 | 
| 25 | Марчук Антон Аркадьевич | 8311 | 
| 26 | Поваров Виталий Алексеевич | 8311 | 
| 27 | Глумов Антон Юрьевич | 8311 | 
| 28 | Забуга Владимир Владимирович | 8311 | 
| 29 | Казанков Дмитрий Николаевич | 8311 | 
| 30 | Мухин Владимир Андреевич | 8311 | 
9. Направление 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриат), срок обучения 5 лет
| № | Фамилия Имя Отчество | Группа | 
| 1 | Крохмалев Сергей Викторович | 8511 | 
